Großhandel und kundenspezifische Lösungen für jeden Bedarf!
Das 2013 gegründete und in Dongguan, China, ansässige Unternehmen REEDEE Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Herstellung moderner optischer Materialien für digitale Geräte. Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, bei denen Substrate fachmännisch mit speziellen Beschichtungen und Klebstoffen kombiniert werden. Durch die Integration von Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundendienst gewährleisten wir umfassenden Service und hervorragende Produktqualität und bedienen eine globale Kundschaft mit erstklassigen Bildschirmschutztechnologien.

: Von der Substratauswahl bis zur Endverpackung genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Betrieben in staubfreien Werkstätten der Klasse 1000, um höchste Qualität und Sauberkeit zu gewährleisten.

· Beschichtungslinie: 2 Millionen Meter/Monat · Stanzen: 2,2 Millionen Stück/Monat · Flachfolienschneiden: 130000 Stück/Monat · Laserschneiden: 104.000 Stück/Monat
Zertifizierungen: CE, ISO9001:2015, GRS, TÜV. Patente: Gebrauchsmusterpatent für eine explosionsgeschützte optische Folie zur Reduzierung Newtonscher Ringe; AB-Doppelklebeschichtstruktur aus 3D-gebogenem Glas.
| Schutzfolie aus PET | |
| Selbstreparierende Schicht | Anwendungsschicht |
| TPU/TPH/EPU-Substrat | |
| OCA | |
| PET-Trennfolie |
| Testobjekt/Modell | BU11-2 | BU11-9 | BU26 | BU12 | BU03-2 | BU25 | BH04-3 |
| Name | HD-TPU | HD-TPU | HD-TPU | HD-TPU | Mattiertes TPU | Mattiertes TPU | Mattierte TPH |
| Selbstheilende Schicht | 15±3µm | 10-13µm | 15-18µm | 13-15μm | 6-8µm | 6-8µm | 5-10μm |
| Grundmaterialschicht | 100±5µm TPU | 100±5µm TPU | 100±5µm TPU | 150±5µm TPU | 100±5µm mattes TPU | 150±5µm mattes TPU | 75±5µm TPH |
| Verwendete Schichtdicke | 140±5µm TPU | 150 ± 5 μm | 150 ± 5 μm | 190 ± 10 μm | 135±5µm | 185 ± 15 μm | 115-125μm |
| Dicke der Trennfolie | 75±3µm | 75±5µm | 75±3µm | 75±3µm | 75±3µm | 75±3µm | 75±3µm |
| Adhäsion | ≥700 g/Zoll | ≥500 g/Zoll | ≥700 g/Zoll | 800-1800 g/Zoll | ≥700 g/Zoll | ≥700 g/Zoll | ≥450 g/Zoll |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥92% | ≥91% | ≥91% | ≥91% | ≥89% | ≥88% | ≥88% |
| Dunst | <1% | <1% | <1% | <1,51 TP3T | 50±3% | 55±5% | 45±3% |
| Wassertropfen-Kontaktwinkel | ≥102° | ≥102° | ≥100° | ≥102° | ≥70° | ≥70° | ≥70° |
| Schutzfolie aus PET | |
| AG-Beschichtung | Anwendungsschicht |
| Sichtschutz-TPU-Substrat | |
| Antistatisches OCA | |
| PET-Trennfolie |
| Testobjekt/Modell | PV2AF2-2 | PV2AF2-4 | PV2AF2-5 |
| Name | Datenschutz-TPU | Datenschutz-TPU | Datenschutz-TPU |
| AG-Schicht | 5-8μm | 4-6μm | 3-5μm |
| TPU-Basisschicht | 115 ± 15 μm | 130 ± 15 μm | 190 ± 10 μm |
| Verwendete Schichtdicke | 150 ± 15 μm | 160 ± 15 μm | 210 ± 15 μm |
| Dicke der Trennfolie | 75±3µm | 75±5µm | 50 ± 3 μm |
| Adhäsion | ≥700 g/Zoll | ≥1600 g/Zoll | ≥700 g/Zoll |
| Lichtdurchlässigkeit | 60±5% | 60±5% | ≥60% |
| Dunst | 45±5% | 45±5% | 15±3% |
| Blickwinkel | 30° | 30° | 30° |
| Schutzfolie aus PET | |
| Selbstreparierende Schicht | Anwendungsschicht |
| Anti-Blaulicht-TPU-Substrat | |
| OCA | |
| Glänzende/matte PET-Trennfolie |
| Testobjekt/Modell | BU09-2 | BU04-7 |
|---|---|---|
| Name | Anti-Blaulicht-TPU | Anti-Blaulicht-TPU |
| selbstheilende Beschichtung | 10±3µm | 10-13µm |
| Anti-Blaulicht-TPU-Basisschicht | 100±5µm | 100±5µm |
| Verwendete Schichtdicke | 130-135μm | 145-155μm |
| Dicke der Trennfolie | 75±3µm | 75±3µm |
| Adhäsion | 700-1500 g/Zoll | ≥700 g/Zoll |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥80% | ≥89% |
| Dunst | ≤2% | ≤1,5% |
| Wassertropfen-Kontaktwinkel | ≥100° | ≥102° |
| UV-Blockierungsrate | 430 nm: ≥ 301 TP3T, 450 nm: ≥ 251 TP3T | 365 nm: ≥95% |
| Schutzfolie aus PET | |
| Selbstreparierende Schicht | Anwendungsschicht |
| TPU-Substrat | |
| Silikon/OCA-Beschichtung | |
| PET-Trennfolie |
| Testobjekt/Modell | BU27 | SK2365 |
| Name | TPU-Mattfolie, explosionsgeschützt | Explosionsgeschützte TPU-Silikonfolie |
| selbstheilende Beschichtung | 6-8µm | 15-20µm |
| TPU-Basisschicht | 150±5µm | 200±5µm |
| Verwendete Schichtdicke | 180±15um | 250 ± 10 μm |
| Leimbeschichtung | OCA 23-25µm | Silikon 35-40µm |
| Dicke der Trennfolie | 100±3µm | 75±3µm |
| Adhäsion | ≥700 g/Zoll | 10-25 g/Zoll |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥88% | ≥91% |
| Dunst | 55±5% | <3% |
| Wassertropfen-Kontaktwinkel | keiner | ≥102° |
| Schutzfolie aus PET | |
| Selbstreparierende Schicht | Anwendungsschicht |
| EPU-Substrat | |
| OCA | |
| Leicht matte PET-Trennfolie |
| Testobjekt/Modell | BU28 |
| Name | Anti-Fingerabdruck-Schutzfolie |
| Selbstheilende Beschichtung | 20 μm |
| EPU-Basisschicht | 150±10µm |
| Verwendete Schichtdicke | 180±13um |
| OCA-Klebebeschichtung | 10±3um |
| Dicke der Trennfolie | 75±3µm |
| Adhäsion | ≥700 g/Zoll |
| Lichtdurchlässigkeit | ≥90% |
| Dunst | <1% |
| Selbstreparaturfähigkeit | Es wird innerhalb von 60s repariert |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Modell | PV2HCG05 | PV2HCG06 | PV2HCG07 | PV2HCG09 |
|---|---|---|---|---|
| Produktname | Blickschutzfilter für Displayschutz | |||
| Produktverwendung | Für Laptop/Geldautomat/Computer | |||
| Unterstützter Größenbereich | 8"~34" | |||
| Installationsmethode | Rahmenkleber / magnetisch | Einfügen | Rahmenkleber / magnetisch | Einfügen |
| Hauptfunktion | Datenschutz | |||
| Andere Funktion | Blendfrei, kratzfest, schmutzabweisend, blasenfrei | |||
| Blickwinkel | 30° | |||
| Verwendungsdicke | 0,35 mm | 0,42 mm | 0,35 mm | 0,42 mm |
| Nutzungsfläche | Doppelseitig matt | Einseitig matt | Einseitig matt | Einseitig matt |
| Material | HAUSTIER | |||
| Härte | 2 Stunden | |||
| Durchlässigkeit | ≥60% | |||
| Mindestbestellmenge | 50 Stück | |||
| Kostenloser Musterservice | Unterstützung | |||
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | |||
| Schutzfolie aus PET | |
| AG/HC-Beschichtungsschicht |
Anwendungsschicht |
| HAUSTIER | |
| UV-Strukturklebstoff | |
| HAUSTIER | |
| AG/HC-Beschichtungsschicht | |
| PET-Trennfolie |
| Modell | BLC-AG02 | BLC-AG03 | PV2HCG10 |
|---|---|---|---|
| Produktname | Anti-Blaulicht-Filter | Anti-Blaulicht-Filter | AR-Anti-Blaulicht-Datenschutzfilter |
| Produktverwendung | Für Laptop/ Geldautomat/ Computer/ Tablet | ||
| Unterstützter Größenbereich | 12"~32" | ||
| Installationsmethode | Rahmenkleber / magnetisch | Einfügen | Nano Rahmenkleber |
| Hauptfunktion | Blockiert über 90% UV-Strahlung (380–415 nm) und über 30% blaues Licht (420–450 nm). | ||
| Andere Funktion | Blendfrei, kratzfest | Blendfrei, kratzfest | Sichtschutz, Blendschutz, Kratzfest |
| Verwendungsdicke | 0,27 mm | 0,38 mm | 0,26 mm |
| Nutzungsfläche | matt | ||
| Farbe | hellgrün durchscheinend | hellgrün durchscheinend | Schwarze Transluzenz |
| Material | HAUSTIER | ||
| Härte | ≥2 Stunden | ≥2 Stunden | 3 Stunden |
| Durchlässigkeit | ≥80% | ≥78% | 60±5% |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück | ||
| Kostenloser Musterservice | Unterstützung | ||
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | ||
| Schutzfolie aus PET | |
| AG/HC-Beschichtungsschicht |
Anwendungsschicht |
| BLC HAUSTIER | |
| Strukturklebstoff | |
| HAUSTIER | |
| AG/Si-Beschichtungsschicht | |
| PET-Trennfolie |
| Modell | HCG01 | PSB42 | PSB24-1 | PSB30 (BLC) |
|---|---|---|---|---|
| Produktname | Nano Frame Glue Tablet Schreibfolie | Schreibfolie für Tablets aus Silikon | Matte Tablet-Schreibfolie | Blaulicht-Tablet-Schreibfilm |
| Produktverwendung | Für Tablet/iPad | Für Tablet/iPad | Für Tablet/iPad | Für Tablet/iPad |
| Unterstützter Größenbereich | 5"~15" | 5"~15" | 5"~15" | 5"~15" |
| Hauptfunktion | Die mattierte AG-Oberfläche ist blendfrei und hat eine Zeichenpapier-ähnliche Oberfläche. Sie ist speziell für elektronische Maler angepasst, um ein reibungsloses Schreiben zu gewährleisten. Die Oberfläche ist äußerst kratzfest und schwer zu zerkratzen. | |||
| Andere Funktion | Elektrostatische Adsorption, kein Kleber erforderlich, einfach anzubringen, zu entfernen und erneut aufzukleben, ohne Rückstände zu hinterlassen. | Die Silikonschicht haftet gut, entfernt schnell Luftblasen und hinterlässt keine weißen Flecken. | Die Silikonschicht haftet gut, entfernt schnell Luftblasen und hinterlässt keine weißen Flecken. | |
| Blockiert über 90% von 380–415 nm UV und über 30% von 420–450 nm blauem Licht. | ||||
| Verwendungsdicke | 0,25 mm | 0,27 mm | 0,17 mm | 0,25 mm |
| Nutzungsfläche | matt | matt | matt | matt |
| Farbe | Matt Durchscheinend | Matt Durchscheinend | Matt Durchscheinend | Hellgrün durchscheinend |
| Material | HAUSTIER | HAUSTIER | HAUSTIER | HAUSTIER |
| Verwendung Oberflächenhärte | ≥1 Std. | ≥2 Stunden | ≥2 Stunden | ≥2 Stunden |
| Durchlässigkeit | ≥85% | ≥88% | ≥90% | ≥80% |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück | 50 Stück | 50 Stück | 50 Stück |
| Kostenloser Musterservice | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schutzfolie aus PET | |
| AG/Anti-Newton-Beschichtung |
Anwendungsschicht |
| PET-Strukturschicht | |
| AG/Si-Beschichtungsschicht | |
| PET-Trennfolie |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Modell | PV2HCG10 | PSB09-3 | PSB26 | PV2AG260 |
|---|---|---|---|---|
| Name | AR Blaulicht Matt Blickschutzfilter für Tablet | AR-Antireflexfilter für Tablet | Mattes, kratzfestes Filterpapier für Tablets | Matter Blickschutzfilter für Tablet |
| Verwendung | Für Tablet/iPad | Für Tablet/iPad | Für Tablet/iPad | Für Tablet/iPad |
| Kompatible Geräte | Alles. Unsere Maschinen können Displayschutzfolien jederzeit auf die gewünschte Gerätegröße zuschneiden. | |||
| Funktion | AR-Antireflex Kratzfest Blendschutz Anti-Blaulicht Anti-Spionage |
AR-Antireflex Kratzfest Blendschutz |
Kratzfest Blendschutz |
Anti-Spionage Blendschutz Kratzfest |
| Installationsoptionen | Nano Rahmenkleber | Mit Kleber | Mit Si-Kleber | Mit Si-Kleber |
| Farbe | Schwarz durchscheinend | Transparent | Nebelseite transparent | Schwarze Transluzenz |
| Verwendungsdicke | 0,42 mm | 0,17 / 0,27 mm | 0,15 mm | 0,26 mm |
| Nutzungsfläche | glänzend | glänzend | matt | matt |
| Material | HAUSTIER | HAUSTIER | HAUSTIER | HAUSTIER |
| Härte | 2 Stunden | >3 Std. | >2 Std. | 3 Stunden |
| Reflexionsvermögen | < 1% | < 1% | ||
| Durchlässigkeit | ≥50% | ≥95% | ≥90% | 60±5% |
| Dunst | 15±3% | < 0.5% | 18±3% | 45±3% |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück | 100 Stück | 100 Stück | 100 Stück |
| Kostenloser Musterservice | Kostenlos, Sie müssen lediglich die Versandkosten übernehmen. | |||
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Gehärtetes Glas für iPhone | ||
|---|---|---|
| Produktname | HD-klares gehärtetes Glas für das iPhone | Sichtschutz aus gehärtetem Glas für iPhone |
| Unterstützung von Großhandelsmodellen | für iPhone 13/14/15 komplette Serie | |
| Bildschirmtyp | Wohnung | Wohnung |
| Hauptfunktion | HD klar | 30° Sichtschutz |
| Andere Funktion | - Kratzfest; - Hohe Transparenz; - 2,5D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Härte 9H; - Explosionsgeschützt ; - blasenfrei. |
- Kratzfest; - Hohe Transparenz; - 2,5D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Härte 9H; - Explosionsgeschützt ; - blasenfrei. |
| Material | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| Qualität | Klasse AAA | Klasse AAA |
| Farbe | Transparent | Schwarz durchscheinend |
| Ausführung | Glänzend | Glänzend |
| Verwendungsdicke | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück | 500 Stück |
| Kostenloser Musterservice | kostenlose Probe | kostenlose Probe |
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung |
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Gehärtetes Glas für Samsung-Telefon | ||
|---|---|---|
| Produktname | Klares gehärtetes HD-Glas für Samsung-Telefon | Sichtschutz aus gehärtetem Glas für Samsung-Telefon |
| Unterstützung von Großhandelsmodellen | für Samsung-Handymodelle der letzten 3 Jahre | |
| Bildschirmtyp | flach/gebogen | flach/gebogen |
| Hauptfunktion | HD klar | 30° Sichtschutz |
| Andere Funktion | - Kratzfest; - Hohe Transparenz; - 2,5D/3D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Härte 9H; - Explosionsgeschützt ; - blasenfrei. |
- Kratzfest; - Hohe Transparenz; - 2,5D/3D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Härte 9H; - Explosionsgeschützt ; - blasenfrei. |
| Material | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| Qualität | Klasse AAA | Klasse AAA |
| Farbe | Transparent | Schwarz durchscheinend |
| Ausführung | Glänzend | Glänzend |
| Verwendungsdicke | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück | 500 Stück |
| Kostenloser Musterservice | kostenlose Probe | kostenlose Probe |
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung |
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Gehärtetes Glas für Nintendo Switch | |||
|---|---|---|---|
| Produktname | 6,2 Zoll gehärtetes Glas für Nintendo Switch | 7 Zoll gehärtetes Glas für Nintendo Switch OLED | |
| Hauptfunktion | Hochtransparent und entspiegelt | Hochtransparent und entspiegelt | |
| Andere Funktion | Reflektivität <1%; - 2,5D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Härte 9H; - Anti Fingerabdruck; - 100% blasenfrei. |
Reflektivität <1%; - 2,5D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Härte 9H; - Anti Fingerabdruck; - 100% blasenfrei. |
|
| Material | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | |
| Qualität | Klasse AAA | Klasse AAA | |
| Farbe | Transparent | Transparent | |
| Ausführung | Glänzend | Glänzend | |
| Verwendungsdicke | 0,5 mm | 0,5 mm | |
| Mindestbestellmenge | 1000 Stück | 1000 Stück | |
| Kostenloser Musterservice | kostenlose Probe | kostenlose Probe | |
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung | |
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung | |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Gehärtetes Glas für Tablet | ||
|---|---|---|
| Produktname | Klares HD-Hartglas für iPad | Klares gehärtetes HD-Glas für Samsung-Tablet |
| Unterstützung von Großhandelsmodellen | für iPad vollständige Serie | für Samsung Tablet vollständige Serie |
| Hauptfunktion | HD klar | HD klar |
| Andere Funktion | - Kratzfest; - Hohe Transparenz; - 2,5D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Explosionsgeschützt ; - blasenfrei; - Anti-Öl |
- Kratzfest; - Hohe Transparenz; - 2,5D Vollabdeckung; - Echte Berührungsempfindlichkeit; - Explosionsgeschützt ; - blasenfrei; - Anti-Öl |
| Härte | 9 STUNDEN | 9 STUNDEN |
| Material | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| Qualität | Klasse AAA | Klasse AAA |
| Farbe | Transparent | Transparent |
| Ausführung | Glänzend | Glänzend |
| Verwendungsdicke | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Transparenz | 99% | 99% |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück | 500 Stück |
| Kostenloser Musterservice | kostenlose Probe | kostenlose Probe |
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung |
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Displayschutzfolien für Autonavigation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | AF44 | AF43 | ||
| Produktverwendung | Für Autonavigation | Für Autonavigation | ||
| Kompatible Geräte | Alles. Unsere Maschinen können Displayschutzfolien jederzeit auf die gewünschte Gerätegröße zuschneiden. | |||
| Hauptfunktion | AR-Antireflex Explosionsgeschützt Blendschutz kratzfest |
AR-Antireflex Explosionsgeschützt Blendschutz kratzfest |
||
| Farbe | Transparent | Transparent | ||
| Nutzungsebene | 0,105 mm SRF | 0,105 mm TAC | ||
| Nutzungsfläche | matt | glänzend | ||
| Verwendung Oberflächenhärte | 3 Stunden | 3 Stunden | ||
| Reflexionsvermögen | <1% | <1% | ||
| Durchlässigkeit | ≥94% | ≥95% | ||
| Dunst | 6±2% | <1% | ||
| Wassertropfenwinkel | ≥110° | ≥110° | ||
| Adhäsion | >1200 g/Zoll | >1200 g/Zoll | ||
| Schälkraft | 3-8 g/Zoll | 3-8 g/Zoll | ||
| Mindestbestellmenge | 100 Stück | 100 Stück | ||
| Kostenloser Musterservice | Kostenlos, Sie müssen lediglich die Versandkosten übernehmen. | |||
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung | ||
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung | ||
| Acryl-Schutzschicht | |
| AR-Substratschicht |
Anwendungsschicht |
| Acrylatkleber | |
| PET-Trennfolie |
Bitte geben Sie die spezifischen Details der Displayschutzfolien an, die Sie benötigen, einschließlich Abmessungen, kompatible Gerätemodelle, Menge und etwaige Anpassungsanforderungen. So kann unser internationales Vertriebsteam Ihnen schneller ein genaueres Angebot unterbreiten!
| Displayschutzfolien für Autonavigation | ||
|---|---|---|
| Modell | AF05/10 | AF28 |
| Produktverwendung | Für Autonavigation | Für Autonavigation |
| Kompatible Geräte | Alles. Unsere Maschinen können Displayschutzfolien jederzeit auf die gewünschte Gerätegröße zuschneiden. | |
| Hauptfunktion | Explosionsgeschützt Blendschutz hohe Kratzfestigkeit |
Explosionsgeschützt Blendschutz hohe Kratzfestigkeit |
| Farbe | Transparent | Transparent |
| Nutzungsebene | 0,13/0,155 mm PET | 0,13 mm PET |
| Nutzungsfläche | matt | matt |
| Verwendung Oberflächenhärte | ≥2 Stunden | ≥2 Stunden |
| Reflexionsvermögen | 4.60% | 4.60% |
| Durchlässigkeit | ≥90% | ≥89% |
| Dunst | 8±3% | 15±3% |
| Wassertropfenwinkel | 105° | 105° |
| Adhäsion | >1600 g/Zoll | 1000 g/Zoll |
| Schälkraft | 3-8 g/Zoll | 3-8 g/Zoll |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück | 100 Stück |
| Kostenloser Musterservice | Kostenlos, Sie müssen lediglich die Versandkosten übernehmen. | |
| Verkaufsverpackung | Unterstützung | Unterstützung |
| OEM und ODM | Unterstützung | Unterstützung |
| Silikon-Schutzschicht | |
| AG PET-Schicht |
Anwendungsschicht |
| OCA-Beschichtungsschicht | |
| Doppelseitige antistatische Trennfolie |
| Produktname | Produktbild | Modell | Hauptfunktion |
|---|---|---|---|
| Matte Sichtschutz-Hydrogelfolie auf Rolle | ![]() |
Serie PV2AF2 | ※ Wählen Sie aus Korea importiertes Anti-Peeping-Grundmaterial. Die Lichtdurchlässigkeit ist höher als bei ähnlichen Produkten und der Anti-Peeping-Effekt ist signifikant, mit Anti-Peeping-Funktion in beide Richtungen. |
| ※ Auswahl eines hervorragenden antistatischen OCA-Klebers mit hoher Viskosität, der sich ohne Verformung an gekrümmte Oberflächen anpasst. | |||
| ※ Blendfreie Ag-Oberflächenverarbeitung sorgt für eine glatte Haptik, starke kratzfeste Oberfläche, schwer zu verkratzen, Oberflächenschutz ohne Winkeleinstellung. | |||
| Transparente Hydrogelfolienrolle | ![]() |
BU11-Serie | ※ Es wird optisches TPU-Grundmaterial ausgewählt, das über hervorragende Transparenz und gute Schlagfestigkeit verfügt. |
| 2. Die Oberfläche besteht aus einer speziellen selbstheilenden Beschichtung; bei Kratzern kann sie sich selbst reparieren. | |||
| 3. Durch die Verwendung eines Klebstoffs mit einzigartiger Klebekraft verzieht sich der Bildschirm auch dann nicht, wenn die gekrümmte Oberfläche mit einem Anti-Fingerabdruck-Bildschirm versehen ist. | |||
| Anti-Blaulicht-Hydrogelfilmrolle | ![]() |
BU04-Serie | ※ Das Produkt ist für den Explosionsschutz und Flugsicherheit im Glasherstellungsprozess geeignet. |
| ※ Filtert effektiv die blaue Wellenlänge der Ultraviolettstrahlung, um einen echten Antimyopie-Effekt zu erzielen. | |||
| ※ Eine spezielle selbstheilende Beschichtung auf der Oberfläche kann Nagelspuren und Kratzer schnell reparieren. | |||
| Anti-Fingerabdrücke EPU-Folienrolle | ![]() |
BU20-Serie | 1. Die Oberfläche besteht aus einer speziellen EPU-Schicht, die repariert werden kann, wenn die Oberfläche durch äußere Krafteinwirkung zerkratzt oder gequetscht wird. Der Reparatureffekt ist besser als bei TPU! |
| 2. Optischer Silikonkleber mit ausgezeichneter Transparenz und hervorragender Haftung für AF-Oberflächen. |
Produktanwendungen: Oberflächenschutz für verschiedene gebogene Bildschirme, Rückseitenschutz für Mobiltelefone und Rückseitenschutz für Computer.
REEDEE bietet TPU-Folienrollen in zwei Standardbreiten an: 104 cm und 133 cm. Diese können präzise in kleinere Breiten oder Sondergrößen geschnitten werden, sodass Sie Ihre Bestellungen für optimale Stanzeffizienz anpassen und spezifische Kundenanforderungen problemlos erfüllen können.
Dieses Material wird mit Laserschneidemaschinen präzise zugeschnitten, um maßgeschneiderte Displayschutzfolien in jeder gewünschten Größe herzustellen. So müssen Sie keine bestimmten Größen auf Lager haben. Vereinfachen Sie Ihre Lagerhaltung und reduzieren Sie den Lagerdruck mit unserer vielseitigen, bedarfsgerechten Lösung, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist!
Kontaktieren Sie uns für genauere Informationen!
| Produktname | Dreischichtige, antireflektierende PET-Schutzfolienrolle | Dreischichtige, matte PET-Schutzfolienrolle | Dreischichtige Anti-Fingerabdruck-PET-Schutzfolienrolle | Anti-Fingerabdruck und antibakterielle dreischichtige PET-Schutzfolie |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Produktmodell | PSB09-3 | PSB26 | PSB15 | PSB16 |
| Hauptmerkmal | 1. Gute optische Leistung, AR/AG-Antireflexbehandlung, Lichtdurchlässigkeit bis zu 94%. | ※ Um die stabile Qualität des Materials zu gewährleisten, werden das Grundmaterial und der optische Silikonkleber aus Japan importiert. | 1. Verwendet importiertes optisches PET und Klebstoff, um eine stabile Materialqualität zu gewährleisten. | 1. Verwenden Sie importiertes optisches PET, Klebstoffe und antibakterielle Mittel, um eine stabile Materialqualität zu gewährleisten. |
| 2. Fortschrittliche Antireflex-Technologie: Ausgestattet mit einer AR/AG-Antireflex- und Antiblendbehandlung reduziert es effektiv die Lichtreflexion mit einem Reflexionsgrad von weniger als 1% und gewährleistet so eine klare Bildschirmsichtbarkeit auch bei hellen Lichtverhältnissen. | 2. Die Oberfläche ist mit einer Antireflex-Mattierung behandelt und verfügt über eine starke Kratzfestigkeit. | 2. Verfügt über eine gehärtete Oberflächenbehandlung mit Anti-Fingerabdruck-Funktion (AF), die eine gute Kratzfestigkeit bietet und Kratzer erschwert. | 2. Die Oberfläche ist gehärtet und hat eine glatte und oleophobe Oberfläche. Sie hat eine gute Kratzfestigkeit und ist schwer zu zerkratzen. | |
| 3. Die Silikonschicht hat eine Adsorptionskraft am Bildschirmglas und kann die Blasen schnell entfernen. | 3. Die Silikonschicht sorgt für eine starke Haftung auf dem Bildschirmglas und gewährleistet eine saubere Anwendung ohne Luftblasen, Schneeflocken oder weiße Flecken. | 3. Die Oberfläche hat eine einzigartige physikalische antibakterielle Funktion. Wenn schädliche Bakterien auf der Oberfläche verbleiben, erreicht der Sterilisationseffekt 99,99%. Solange die Beschichtung nicht beschädigt ist, ist sie drei Jahre lang wirksam. | ||
| Verwendung Schichtdicke | 160±10um | 150±10um | 160±7um | 135±10um |
| Material | HAUSTIER | HAUSTIER | HAUSTIER | HAUSTIER |
| Mindestbestellmenge | 200 Meter | 200 Meter | 200 Meter | 200 Meter |
| Probe | Kostenlos, Sie müssen lediglich die Versandkosten übernehmen. | |||
Produktanwendung: Bietet kratzfesten, fingerabdrucksicheren, antireflektierenden und antibakteriellen Schutz für die Oberfläche verschiedener Bildschirme.
Unsere PET-Folienrollen sind in verschiedenen Stärken erhältlich und können je nach Kundenwunsch auf spezifische Breiten und Längen zugeschnitten werden. Wir bieten auch kundenspezifische Funktionen wie Anti-Fingerabdruck- und Anti-Blaulicht-Eigenschaften.
